ООО «ТПК БЕЛДОЗЕР»
Производитель Бульдозеров
в Беларуси
Республика Беларусь,
г. Фаниполь, ул. Заводская 41А-1
Продажа техники
+375 (17) 555-33-33Продажа техники
+375 (17) 555-33-33
Республика Беларусь,
г. Фаниполь, ул. Заводская 41А-1
г. Фаниполь, ул. Заводская 41А-1
Продажа техники
+375 (17) 555-33-33Технические характеристики
Характеристики
РАЗМЕРЫ | |
Внешние габариты (ДхШхВ), мм | 8315x2500x3470 |
Габариты кузова (ДхШхВ), мм | 5800х2300х1600 (дно 8 мм, борт 6 мм) |
Внутренний объем кузова, м3 | 21 |
Колесная формула | 6х4 |
Колесная база, мм | 4000+1400 |
Колея передних/задних колес, мм | 2030/1845 |
Минимальный клиренс, мм | 300 |
Материал кузова | углеродистая сталь T700 |
ВЕСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Снаряженная масса, кг | 14500 |
Полная масса, кг | 40000 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 8000 |
Нагрузка на задний мост, кг | 16000 |
ХОДОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
Максимальная скорость, км/ч | 90 |
Максимальный угол подъёма, град | 50 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Производитель двигателя: | IVECO |
Модель двигателя: | Cursor 11 450E5 |
Тип: | 6-ти цилиндровый рядный вертикальный дизель с жидкостным охлаждением, 4-х тактный, турбонаддув, интеркуллер, прямой впрыск |
Рабочий объем, л: | 11,12 |
Количество цилиндров: | 6 |
Тип топлива: | Дизель |
Форма расположения цилиндра: | рядный |
Мощность двигателя кВт (л.с.)/об/мин | 327 (450)/2100 |
Максимальный крутящий момент Нм/об/мин: | 2100/1100-1500 |
Тип воздушного фильтра | пустынный |
СИСТЕМА ПИТАНИЯ | |
Тип: | Bosch EDC17CV44 |
ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА | |
Тип: | один глушитель, система нейтрализации отработавших газов |
КОРОБКА ПЕРЕМЕННЫХ ПЕРЕДАЧ | |
Производитель: | Fast Gear |
Модель: | 12JSDX220TA-B |
Количество передач: | 12+2 |
Коробка отбора мощности | QH50 |
Пневматический сервопривод | Стандартный |
РАМА | |
Тип/размеры, мм | Двойная/940-865(ш) 317(в) |
Толщина, мм | 8+8 |
КАБИНА | |
Низкая, со спальным местом | |
Опрокидывание | электрическое + механическое |
ТОПЛИВНЫЙ БАК | |
С функцией обогрева, вместимость, л | 550 |
СЦЕПЛЕНИЕ | |
Модель/тип/диаметр: | VALEO, сухое, однодисковое, 430 |
ХОДОВАЯ | |
Передняя ось | IVECO, 8-тонная |
Задние мосты | IVECO, 16-тонные, с планетарными колёсными редукторами |
Блокировка колесного дифференциала | есть |
Межосевая блокировка дифференциала | есть |
ПОДВЕСКА | |
Тип передняя подвеска: | зависимая, на двух продольных полуэллиптических или параболических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передняя/количество рессор: | левый 9 /правый 9 |
Тип задняя подвеска: | зависимая, на двух продольных полуэллиптических или параболических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя/количество рессор: | левый 12 /правый 12 |
РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ | |
Тип/модель гидроусилителя: | ZF с гидроусилителем |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
Рабочий тормоз: | Пневматический двухконтурный привод с разделением на переднюю ось и заднюю тележку, с АБС; тормозные механизмы всех колес - барабанные |
Стояночный тормоз: | Привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней оси |
Вспомогательный тормоз: | Торможение двигателя (горный тормоз - замедлитель) |
ABS/модель: | 6W6S/WABCO |
МЕХАНИЗМ ОПРОКИДЫВАНИЯ КУЗОВА | |
Тип/марка: | Гидроподъемник переднего расположения JIAHENG 180 |
КОЛЕСА & ШИНЫ | |
Размер шин | 315/80R22.5 (бескамерные) |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
Номинальное напряжение(В): | 24 |
Аккумулятор/емкость/пусковой ток: | 12/180X2 А*ч (зимний аккумулятор повышенной емкости) |
ДОП ОПЦИИ | |
Комплектация: | Тент-штора с электроприводом, электростеклоподъемники стекол, зеркала заднего вида с электроподогревом, дизельный топливный фильтр с электроподогревом, зимние тормозные магистрали-проводка резиновые изделия, подогрев кузова, электрическое опрокидывание кабины, кондиционер, АБС, камера кругового обзора 360, круиз-контроль, пневматическое сидение водителя, спальное место,usb+mp3(радио), автономный отопитель кабины, сенсорный монитор 10 дюймов. |