ООО «ТПК БЕЛДОЗЕР»
Производитель Бульдозеров
в Беларуси
Республика Беларусь,
г. Фаниполь, ул. Заводская 41А-1
Продажа техники
+375 (17) 555-33-33Продажа техники
+375 (17) 555-33-33
Республика Беларусь,
г. Фаниполь, ул. Заводская 41А-1
г. Фаниполь, ул. Заводская 41А-1
Продажа техники
+375 (17) 555-33-33Технические характеристики
Характеристики
ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЯ | |
Снаряженная масса, кг | 16670 |
Грузоподъемность, кг | 32930 |
Полная масса, кг | 49600 |
База, мм | 1800+3600+1400 |
Общая длина, мм | 11975 |
Общая ширина, мм | 2500 |
Общая высота (без нагрузки), мм | 3900 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 300 |
Передний свес, мм | 1435 |
Задний свес, мм | 2600 |
СМЕСИТЕЛЬНАЯ БОЧКА | |
Объём, м3 | 14 |
Ствол | 520JJ, 5mm |
Редуктор | PMP 6.5 |
Насос | Eaton 46 |
Двигатель | Eaton 46 |
ДВИГАТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ | |
Тип | Дизельный Euro 5, Модель Cursor 9 390E5 |
Расположение и число цилиндров | рядное, 6 |
Рабочий объем, л | 8,7 |
Турбонаддув | с промежуточным охлаждением воздуха |
Мощность, к Вт (л. с.) | 286(390) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2100 |
Максимальный полезный крутящий момент, Нм | 1590 |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1200-1500 |
Экологический класс | Евро-5 |
Блок управления системы питания | Bosch, EDC17CV44 |
РАМА АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЯ | |
Тип | двойная |
Размеры, мм | 940-865 (ш) 317 (в) |
Толщина, мм | 8+8 |
КОЛЕСА & ШИНЫ | |
Размер шин | 315/80R22.5 |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |
Тип | Механическая, 12 ступеней |
Модель | FAST GEAR |
СЦЕПЛЕНИЕ | |
Производитель/Тип | VALEO/Однодисковое, диафрагменное |
Диаметр | 430 (17") |
ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ | |
- Рабочая | WABCO Пневматическая, двухконтурный привод раздельно к тормозам передних и задних колес; тормозные механизмы барабанного типа на всех колесах, |
- Стояночная | Тормозные механизмы колес задней оси, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами |
- Вспомогательная | Торможение двигателя (горный тормоз - замедлитель) |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
Напряжение | 24 в |
Аккумулятор | 2 x 12 в, 180 А/час |
ПОДВЕСКА | |
Передняя | Многопластинчатая (Рессора) |
Задняя | Многопластинчатая (Рессора) |
Стабилизатор поперечной устойчивости | Задний |
ГУР | ZF |
Тип | гидравлический |
ХОДОВАЯ | |
Передняя ось | IVECO 8,8Т |
Задние мосты | IVECO, 16-тонные с двухскатной ошиновкой |
Блокировка колесного дифференциала | есть |
Межосевая блокировка дифференциала | есть |
Максимальная Скорость, км/ч | 90 |
ТОПЛИВНЫЙ БАК | |
Объем, л | 550 |
Материал бака | Алюминий |
КАБИНА | |
Сиденье Водителя | Пневматическое |
Прикуриватель | есть |
Аудиоподготовка | mp3+radio |
Опрокидывание Кабины | Электрическое + механическое |
Кондиционирование (Климат контроль) | отопление и охлаждение |
Зеркало заднего вида | Электрическое с подогревом |
Окна | Электро-стеклоподъемники |
Круиз контроль | есть |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |
Система обогрева мочевины | есть |
Система подогрева подачи топлива | есть |