ООО «ТПК БЕЛДОЗЕР»
Производитель Бульдозеров
в Беларуси
Республика Беларусь,
г. Фаниполь, ул. Заводская 41А-1
Продажа техники
+375 (17) 555-33-33Продажа техники
+375 (17) 555-33-33
Республика Беларусь,
г. Фаниполь, ул. Заводская 41А-1
г. Фаниполь, ул. Заводская 41А-1
Продажа техники
+375 (17) 555-33-33Технические характеристики
Характеристики
ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ САМОСВАЛА | |
Снаряженная масса, кг | 19000 |
Полная масса, кг | 50000 |
РАЗМЕРЫ САМОСВАЛА | |
Кабина | с одним спальным местом |
База, мм | 1800+3900+1400 |
Общая длина, мм | 10555 |
Передний свес, мм | 1435 |
Задний свес, мм | 2200 |
Общая ширина, мм | 2500 |
Общая высота( без нагрузки), мм | 3471 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 300 |
КУЗОВ | |
Гидрооборудование | JIAHENG 180 |
Направление опрокидывания | назад |
Материал | углеродистая сталь Q235 |
Параметры, мм | 7600*2300*1500+500 |
Толщина, мм | дно 8 мм, борта 6 мм |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Тип | Common Rail System |
Модель | Cursor 9/11/13 |
Расположение и число цилиндров | рядное, 6 |
Рабочий объем, л | 9/11/13 |
Турбонаддув | с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Максимальная полезная мощность , кВт(л.с.) | 390/430/520 |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2100 |
Максимальный полезный крутящий момент, Н*м | 1600 |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1100-1500 |
Экологический класс | Евро-5 |
Фильтр | пустынный |
РАМА | |
Тип | двойная |
Параметры, мм | 940-865 (ш) 317(в) |
Толщина, мм | 8+8 |
КОЛЕСА и ШИНЫ | |
Размер шин | 315/80R22.5 |
Размер обода | 8,5 |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |
Тип | механический, 12-ступенчатая |
Модель | FAST 12JSD180T |
СЦЕПЛЕНИЕ | |
Тип | однодисковое, диафрагменное мод 430 |
Диаметр | 17" |
ТОРМОЗА | |
Тип | 2 независимых пневматических контура, барабанный |
ABS | Да, WABCO |
Вспомогательный | тормозная система цилиндра двигателя |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
Напряжение | 24 В |
Аккумулятор | 2 x 12 В, 180 А*ч |
ПОДВЕСКА | |
Передняя | рессорная, 9 листов |
Задняя | рессорная, 12 листов |
Стабилизатор поперечной устойчивости | передний: нет, задний: да |
РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ | |
Бренд | ZF |
Тип | гидравлический |
ХОДОВАЯ | |
Передние оси | 9Т MAN |
Задние мосты | HY320, 16 т с двухскатной ошиновкой с колесными редукторами |
Блокировка дифференциала | блокировка межосевого дифференциала, блокировка колесного дифференциала |
Передаточное число главной передачи | 5,214 |
Максимальная скорость, км/ч | 90 |
Топливный бак, л | 550, алюминиевый |
ОСНАЩЕНИЕ КАБИНЫ ВОДИТЕЛЯ | |
Сиденье Водителя | Пневматическое |
Прикуриватель | есть |
Развлекательные | mp3+radio |
Опрокидывание Кабины | Электрический |
Кондиционирование | отопление и охлаждение |
Зеркало заднего вида | механическое, роскошное |
Окно | Электрический |
Дистанционное управление | есть |
круиз контроль | есть |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |
Система ГЛОНАСС | есть |
Система обогрева мочевины | есть |
Система обогрева подачи топлива | есть |