ООО «ТПК БЕЛДОЗЕР»
Производитель Бульдозеров
в Беларуси
Республика Беларусь,
г. Фаниполь, ул. Заводская 41А-1
Продажа техники
+375 (17) 555-33-33Продажа техники
+375 (17) 555-33-33
Республика Беларусь,
г. Фаниполь, ул. Заводская 41А-1
г. Фаниполь, ул. Заводская 41А-1
Продажа техники
+375 (17) 555-33-33Дорожные фрезы SANY SCM2000C-8S
- Эксплуатационная масса, т: 33
- Ширина фрезерования, мм: 2010
- Глубина фрезерования, мм: 0-330
Технические характеристики
Технические характеристики
Средняя длинна (мм) | 15970 |
Общая длинна(со сложенным конвеером)(мм) | 12240 |
Общая длинна (с раскрытым конвеером) (мм) | 15143 |
Общая длинна (без конвеера) (мм) | 8420 |
Средняя ширина (мм) | 2660 |
Передняя колесная база (мм) | 1640 |
Задняя колесная база (мм) | 1400 |
Высота(без конвеера и с развернутым навесом) (мм) | 4374 |
Высота (без конвеера со сложенным навесом) (мм) | 3150 |
Высота (без конвеера и навеса) (мм) | 3091 |
Макс. высота транспортируемого материала (мм) | 4700 |
Ширина фрезирования (мм) | 2010 |
Глубина фрезирования (мм) | 0-330 |
Длинна линии фрезирования (мм) | 18 |
Диаметр режущего круга (мм) | 1070 |
Количество режущих зубов (шт) | 150 |
Рабочая скорость (км/ч) | 0-5 |
Производитель двигателя | Cummins |
Марка двигателя | QSX15 |
Номинальная мощность двигателя (кВт) | 503 |
Номинальное колличество оборотов двигателя (об/мин) | 2100 |
Экологический стандарт | Tier 3 |
Номинальное напряжение (V) | 24 |
Транспортировочный размер (мм) | 12240×2660×3150 |
Рабочий размер (мм) | 15143×2660×4374 |
Общий вес (т) | 35 |
Эксплутационная масса CECE(т) | 33 |
Базовый вес (т) | 31 |
Топливо (л) | 1080 |
Вода (л) | 3200 |
Гидравлика (л) | 270 |
Ширина сборочного пояса (мм) | 850 |
Ширина конвеерной ленты (мм) | 850 |
Базовая и дополнительная конфигурация
Базовая конфигурация | Американский двигатель Cummins | + SYMC электронная система контроля | + фрезерный барабан с 2.0-m стандартным объемом | + два датчика продольного уклона и один датчик поперечного уклона |
Дополнительная конфигурация | 2.0m мелкий фрезерный барабан (один зуб в ряду) | 2.0m мелкий фрезерный барабан (два зуба в ряду) |
Размеры
L1(mm) | 15970 |
L2(mm) | 15143 |
L3(mm) | 12240 |
L4(mm) | 8420 |
H1(mm) | 4700 |
H2(mm) | 3150 |
H3(mm) | 3091 |
H4(mm) | 4064 |
X1(mm) | 2160 |
X2(mm) | 2660 |
W1(mm) | 1400 |
W2(mm) | 2300 |
W3(mm) | 2660 |