ООО «ТПК БЕЛДОЗЕР»
Производитель Бульдозеров
в Беларуси
Республика Беларусь,
г. Фаниполь, ул. Заводская 41А-1
Отдел продаж
+375 (29) 375-74-00Отдел продаж
+375 (29) 375-74-00
Республика Беларусь,
г. Фаниполь, ул. Заводская 41А-1
г. Фаниполь, ул. Заводская 41А-1
Отдел продаж
+375 (29) 375-74-00
SHANTUI Экскаватор SE330LCW
- Эксплуатационная масса, т: 32,5
- Объем ковша, куб.м.: 1.6
- Двигатель: WeichaiWP8H
Характеристики
| Скорость хода, км/ч | 3,3/5,5 |
| Макс. радиус копания, мм | 10883 |
| Усилие копания ковша, кН | 210 |
| Макс. высота копания, мм | 9905 |
| Макс. глубина копания, мм | 7186 |
| Длина стрелы, м | 6200 |
| Мин. радиус поворота, м | 4216 |
| Количество цилиндров - диаметр х ход поршня | 182/247 при 2000 об/мин |
| Длина (при транспортировке), мм | 10850 |
| Число цилиндров | 6 |
| - при ширине режущей кромки, мм | 1450 |
| Длина шасси, мм | 4830 |
| Высота (при транспортировке), мм | 3235 |
| Длина рукояти, м | 3185 |
| Ширина платформы, мм | 3145 |
| Основной поток, л/мин | 2х300 |
| Макс. высота выгрузки, мм | 6805 |
| Колея по центрам гусениц, мм | 2600 |
| Макс. вертикальная глубина копания/вертикальная стенка, мм | 6398 |
| Клиренс (под противовесом), мм | 1185 |
| Скорость поворота платформы, об/мин | 0-10 |
| Радиус поворота хвоста платформы, мм | 3430 |
| Усилие копания рукояти, кН | 155 |
| Длина опорной поверхности гусеницы, мм | 4030 |
| Преодолеваемый уклон, % / ° | 70% (35°) |
Двигатель
| Полная мощность | 182/247 при 2000 об/мин |
| Экологический стандарт | Tier - 3 (Евро3) |
| Двигатель | WeichaiWP8H |
Рабочее оборудование
| Объем ковша, куб.м. | 1.6 |
Габариты
| ширина, мм | 3200 |
| ширина башмака, мм | 600 |
Габариты и масса
| Эксплуатационная масса, т | 32,5 |