ООО «ТПК БЕЛДОЗЕР»
Производитель Бульдозеров
в Беларуси
Республика Беларусь,
г. Фаниполь, ул. Заводская 41А-1
Продажа техники
+375 (17) 555-33-33Продажа техники
+375 (17) 555-33-33
Республика Беларусь,
г. Фаниполь, ул. Заводская 41А-1
г. Фаниполь, ул. Заводская 41А-1
Продажа техники
+375 (17) 555-33-33Колесные экскаваторы SANY SY155W
- Рабочий вес, кг: 13500
- Мощность двигателя, кВт: 120
- Объем ковша, м.куб.: 0,6
- Радиус копания, мм: 7960
- Глубина копания, мм: 4800
Обзоры
Технические характеристики
Габаритные размеры
A Габаритная длина | 7690 мм |
B Габаритная ширина | 2490 мм |
C Габаритная высота(до верха кабины) | 3200 мм |
D Габаритная высота | 3610 мм |
E Ширина колен | 1944 мм |
F Колесная база | 2800 мм |
G Дорожный просвет | 360 мм |
H Радиус поворота задней части платформы | 2310 мм |
I Зазор противовеса | 1230 мм |
J Ширина отвала | 2490 мм |
Характеристики
Скорость передвижения | 37 / 10 км/ч |
Скорость поворота платформы | 12.3 об/мин |
Преодолеваемый подъем | 70%(35°) |
Количество передач | вперед:2 назад:2 |
Усилие отрыва ковша | 102.3 кН |
Усилие резание рукояти | 75.2 кН |
Макс. тяговое усиление | 80 кН |
Угол качания | ±6.5° |
Рабочие зоны
a Максимальная высота копания | 8600 мм |
b Максимальная высота выгрузки | 6200 мм |
c Максимальная глубина копания | 4800 мм |
d Максимальный радиус копания | 7960 мм |
e Максимальный радиус копания (на уровне) | 7750 мм |
g Минимальный радиус поворота | 2400 мм |
Комплектации
Двигатель | ISUZU / 4HK1 |
Гидронасос | Kawasaki / K5V80DTP1X6R |
Распределитель | Kawasaki / KMX13RB |
Ходовой редуктор | Rexroth / A6VM107 |
Поворотный редуктор | Kawasaki / M2X63CHB |
Цилиндр | SANY |
Электронная система | SANY |
Модель резины | 10.00-20 16PR |